当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。
| 年份/造币厂 硬币 | 面值 | 符号 | 总数 | |
|---|---|---|---|---|
| 19481948 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19481948 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1948 D1948 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1948 D1948 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19491949 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19491949 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1949 D1949 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1949 D1949 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2020/4/9 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1949 S1949 S 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1949 S1949 S 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2020/4/9 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1949 S1949 S 50C MSFLP 开始选购! 已更新: 2018/9/30 | 50C | MSFLP | 0 | |
| 19501950 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19501950 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1950 D1950 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1950 D1950 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19511951 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19511951 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1951 D1951 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1951 D1951 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1951 S1951 S 50C MS 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1951 S1951 S 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2020/4/9 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19521952 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19521952 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1952 D1952 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1952 D1952 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1952 S1952 S 50C MS 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1952 S1952 S 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2020/4/9 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19531953 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19531953 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1953 D1953 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1953 D1953 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1953 S1953 S 50C MS 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1953 S1953 S 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2021/2/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19541954 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19541954 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1954 D1954 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1954 D1954 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1954 S1954 S 50C MS 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1954 S1954 S 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19551955 50C MS 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19551955 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19561956 50C MS 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19561956 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19571957 50C MS 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19571957 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1957 D1957 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1957 D1957 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19581958 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19581958 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1958 D1958 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1958 D1958 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19591959 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19591959 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1959 D1959 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1959 D1959 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19601960 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19601960 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1960 D1960 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1960 D1960 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19611961 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19611961 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1961 D1961 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1961 D1961 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19621962 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19621962 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1962 D1962 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1962 D1962 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19631963 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 19631963 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 1963 D1963 D 50C MS 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MS | 0 | |
| 1963 D1963 D 50C MSFBL 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/12/5 | 50C | MSFBL | 0 | |
| 19501950 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2023/11/9 | 50C | PF | 0 | |
| 19501950 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/5/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19501950 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/10 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19511951 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PF | 0 | |
| 19511951 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19511951 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19521952 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PF | 0 | |
| 19521952 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19521952 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2023/7/3 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19531953 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PF | 0 | |
| 19531953 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19531953 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19541954 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PF | 0 | |
| 19541954 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19541954 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/11 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19551955 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/13 | 50C | PF | 0 | |
| 19551955 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/13 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19551955 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/13 | 50C | PFUC | 0 | |
| 1955 MINOR DDO1955 MINOR DDO 50C PFUC 开始选购! 已更新: 2022/5/18 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19561956 50C PF 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 19561956 50C PFCA 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19561956 50C PFUC 开始选购! 已更新: 2022/5/13 | 50C | PFUC | 0 | |
| 1956 TYPE 11956 TYPE 1 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/13 | 50C | PF | 0 | |
| 1956 TYPE 11956 TYPE 1 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/7/25 | 50C | PFCA | 0 | |
| 1956 TYPE 11956 TYPE 1 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/13 | 50C | PFUC | 0 | |
| 1956 TYPE 21956 TYPE 2 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 1956 TYPE 21956 TYPE 2 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 1956 TYPE 21956 TYPE 2 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/13 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19571957 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 19571957 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19571957 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19581958 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 19581958 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19581958 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19591959 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 19591959 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19591959 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19601960 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 19601960 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19601960 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19611961 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 19611961 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19611961 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19621962 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 19621962 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19621962 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFUC | 0 | |
| 19631963 50C PF 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PF | 0 | |
| 19631963 50C PFCA 不同版别 开始选购! 已更新: 2025/10/16 | 50C | PFCA | 0 | |
| 19631963 50C PFUC 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/5/16 | 50C | PFUC | 0 |
统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。
NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。
收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。