当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 314
总数 开始选购! 开始选购! $3 MSDPL 10
总数 开始选购! 开始选购! $3 PF 153
总数 开始选购! 开始选购! $3 PFCA 498
总数 开始选购! 开始选购! $3 PFUC 90
总数 开始选购! 开始选购! $3 SP 1
18541854 $3 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2024/3/27 $3 MS 4,594
18541854 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 3
1854 D1854 D $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2024/3/27 $3 MS 96
1854 O1854 O $3 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2023/9/29 $3 MS 929
18551855 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2024/3/27 $3 MS 1,409
18551855 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 2
1855 S1855 S $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2024/3/27 $3 MS 186
18561856 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2024/3/27 $3 MS 881
18561856 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 1
1856 S1856 S $3 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2024/3/27 $3 MS 620
18571857 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2024/3/27 $3 MS 717
1857 S1857 S $3 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2020/5/4 $3 MS 216
18581858 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2020/5/13 $3 MS 130
18581858 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/1 $3 MSPL 1
18591859 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2021/10/19 $3 MS 652
18591859 $3 MSPL 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 MSPL 3
18601860 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 366
18601860 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 2
18601860 $3 MSDPL 开始选购! 开始选购! $3 MSDPL 1
1860 S1860 S $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2020/5/4 $3 MS 157
18611861 $3 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 303
18621862 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2021/10/19 $3 MS 235
18631863 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 268
18631863 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 1
18641864 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 187
18651865 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2021/10/19 $3 MS 78
18651865 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 2
18661866 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 188
18671867 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 136
18671867 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 3
18681868 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 389
18681868 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 8
18691869 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 194
18691869 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 3
18701870 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 299
18701870 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 12
1870 S1870 S $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 MS 0
18711871 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 205
18711871 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 1
18721872 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 202
18721872 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 21
1873 CLOSED 31873 CLOSED 3 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2020/5/4 $3 MS 45
1873 CLOSED 31873 CLOSED 3 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 6
18741874 $3 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/11/21 $3 MS 3,219
18741874 $3 MSPL 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/1 $3 MSPL 39
18771877 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/1 $3 MS 28
18771877 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 10
18781878 $3 MS 不同版别 开始选购! 不同版别 开始选购! 已更新: 2024/3/28 $3 MS 5,904
18781878 $3 MSPL 不同版别 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 15
18791879 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 415
18791879 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 MSPL 33
18791879 $3 MSDPL 开始选购! 开始选购! $3 MSDPL 3
18801880 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 111
18801880 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 15
18801880 $3 MSDPL 开始选购! 开始选购! $3 MSDPL 1
18811881 $3 MS 不同版别 开始选购! 不同版别 开始选购! 已更新: 2021/10/19 $3 MS 105
18811881 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 1
18821882 $3 MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 252
18821882 $3 MSPL 不同版别 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 29
18821882 $3 MSDPL 开始选购! 开始选购! $3 MSDPL 3
18831883 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 137
18831883 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 17
18831883 $3 MSDPL 开始选购! 开始选购! $3 MSDPL 1
18841884 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 53
18841884 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/1 $3 MSPL 5
18851885 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 131
18851885 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 MSPL 28
18861886 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 139
18861886 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 MSPL 35
18861886 $3 MSDPL 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 MSDPL 1
18871887 $3 MS 不同版别 开始选购! 不同版别 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 218
18871887 $3 MSPL 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/1 $3 MSPL 11
18881888 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 549
18881888 $3 MSPL 不同版别 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 MSPL 6
18891889 $3 MS 开始选购! 开始选购! 已更新: 2022/2/4 $3 MS 346
18891889 $3 MSPL 开始选购! 开始选购! $3 MSPL 1
18541854 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2020/10/9 $3 PF 4
18541854 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/16 $3 PFCA 2
18551855 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 0
18551855 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 0
1855 S1855 S $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PFCA 1
18561856 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 1
18561856 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 1
18561856 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! $3 PFUC 1
1856 S1856 S $3 SP 开始选购! 开始选购! $3 SP 1
18571857 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PF 0
18571857 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! $3 PFCA 1
18581858 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PF 0
18581858 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 3
18591859 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PF 2
18591859 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 6
18591859 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2015/10/31 $3 PFUC 2
18601860 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 5
18601860 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 7
18611861 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 1
18611861 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 4
18621862 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 0
18621862 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 4
18621862 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFUC 6
18631863 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 2
18631863 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 5
18631863 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFUC 1
18641864 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 2
18641864 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 13
18641864 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFUC 3
18651865 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 3
18651865 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 6
18661866 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 1
18661866 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! $3 PFCA 5
18661866 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFUC 4
18671867 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PF 3
18671867 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 6
18671867 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2020/1/15 $3 PFUC 2
18681868 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PF 3
18681868 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 2
18681868 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFUC 4
18691869 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 1
18691869 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 1
18691869 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFUC 2
18701870 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 4
18701870 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 6
18711871 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PF 2
18711871 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 4
18721872 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 8
18721872 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 14
18721872 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! $3 PFUC 1
1873 CLOSED 31873 CLOSED 3 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PF 0
1873 CLOSED 3 RESTRIKE1873 CLOSED 3 RESTRIKE $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2018/4/30 $3 PF 0
1873 OPEN 31873 OPEN 3 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 0
1873 OPEN 31873 OPEN 3 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 5
1873 OPEN 31873 OPEN 3 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/8/16 $3 PFUC 2
18741874 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/25 $3 PF 0
18741874 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 9
18741874 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! $3 PFUC 1
18751875 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 2
18751875 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 4
18751875 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFUC 2
18761876 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 5
18761876 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 18
18761876 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/8/16 $3 PFUC 5
18771877 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PF 1
18771877 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 9
18771877 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFUC 3
18781878 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 0
18781878 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 4
18781878 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFUC 4
18791879 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/26 $3 PF 1
18791879 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 8
18791879 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFUC 3
18801880 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/26 $3 PF 2
18801880 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 9
18801880 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFUC 6
18811881 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/26 $3 PF 0
18811881 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 23
18811881 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFUC 3
18821882 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/26 $3 PF 12
18821882 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 17
18821882 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFUC 1
18831883 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/26 $3 PF 1
18831883 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 31
18831883 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2015/10/31 $3 PFUC 6
18841884 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/26 $3 PF 7
18841884 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 30
18841884 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFUC 4
18851885 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 24
18851885 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 34
18861886 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 7
18861886 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 48
18861886 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFUC 14
18871887 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PF 14
18871887 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/7/31 $3 PFCA 48
18871887 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFUC 7
18881888 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/26 $3 PF 23
18881888 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 73
18881888 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2015/10/31 $3 PFUC 1
18891889 $3 PF 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/3/26 $3 PF 12
18891889 $3 PFCA 开始选购! 开始选购! 已更新: 2019/5/2 $3 PFCA 37
18891889 $3 PFUC 开始选购! 开始选购! 已更新: 2017/8/31 $3 PFUC 2
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF XF XF XF XF 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。

NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。

收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。

添加硬币

加入NGC会员可免费添加硬币,随时跟踪您的藏品并可以参加NGC鉴定币登记。了解更多关于NGC鉴定币登记 >

加入NGC

已经是会员? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鉴定币登记并未由PCGS或CAC背书或者与它们关联。PCGS是Collectors Universe, Inc.的注册商标。CAC是Certified Acceptance Corporation的商标。