当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! 10G MS 7,562
总数 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 16
总数 开始选购! 开始选购! 10G PF 34
总数 开始选购! 开始选购! 10G PFBN 1
总数 开始选购! 开始选购! 10G PFCA 15
总数 开始选购! 开始选购! 10G PFUC 8
总数 开始选购! 开始选购! 10G PFMA 1
18181818 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 4
18191819 NETHERLAND 10G MSPL 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 1
18231823 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 4
18241824 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 3
1824B1824B NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 49
18251825 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 2
1825B1825B NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 57
1826B1826B NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1
1827B1827B NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 2
18281828 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 2
1828B1828B NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 29
1828/7B1828/7B NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1
1829B1829B NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 3
18301830 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 2
1830/201830/20 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1
1830/211830/21 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1
18321832 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 21
18331833 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 9
18371837 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 5
18391839 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 9
18401840 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 58
18401840 NETHERLAND 10G MSPL 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 1
18421842 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 2
18421842 NETHERLAND 10G MSPL 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 5
18421842 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 1
18421842 NETHERLAND 10G PFCA 开始选购! 开始选购! 10G PFCA 2
18481848 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 3
18481848 NETHERLAND 10G PFCA 开始选购! 开始选购! 10G PFCA 3
18501850 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 1
18501850 NETHERLAND 10G PFCA 开始选购! 开始选购! 10G PFCA 6
18511851 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 11
18511851 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 1
18511851 NETHERLAND 10G PFCA 开始选购! 开始选购! 10G PFCA 1
18511851 NETHERLAND 10G PFUC 开始选购! 开始选购! 10G PFUC 2
18751875 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1,388
18751875 NETHERLAND 10G MSPL 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 2
18751875 NETHERLAND 10G PFUC 开始选购! 开始选购! 10G PFUC 1
18761876 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 435
18771877 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 536
18771877 NETHERLAND 10G MSPL 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 3
18771877 NETHERLAND 10G PFUC 开始选购! 开始选购! 10G PFUC 1
18791879 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 356
1879/71879/7 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 33
1879/71879/7 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 1
18801880 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 71
18851885 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 76
18851885 NETHERLAND 10G MSPL 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 1
18851885 NETHERLAND 10G PFCA 开始选购! 开始选购! 10G PFCA 1
18861886 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 50
18871887 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 75
18871887 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 2
18881888 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 33
18891889 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 226
18891889 NETHERLAND 10G MSPL 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 2
18921892 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 2
18921892 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 1
18951895 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1
1895/11895/1 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 6
18971897 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1,037
1897 DOUBLED DIE OBVERSE1897 NETHERLAND 10G DOUBLED DIE OBVERSE MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1
18971897 NETHERLAND 10G PFMA 开始选购! 开始选购! 10G PFMA 1
18981898 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 233
18981898 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 6
19111911 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 107
19111911 NETHERLAND 10G MSPL 开始选购! 开始选购! 10G MSPL 1
19111911 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 6
19111911 NETHERLAND 10G PFCA 开始选购! 开始选购! 10G PFCA 1
19121912 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 308
19121912 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 4
19121912 NETHERLAND 10G PFUC 开始选购! 开始选购! 10G PFUC 1
19131913 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 329
19171917 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1,034
19251925 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 243
19261926 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 105
19261926 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 4
19271927 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 94
19271927 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 3
19321932 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 271
19321932 NETHERLAND 10G PF 开始选购! 开始选购! 10G PF 1
19321932 NETHERLAND 10G PFCA 开始选购! 开始选购! 10G PFCA 1
19331933 NETHERLAND 10G MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 228
1973 SILVER JUBILEE OF REIGN1973 NETHERLAND 10G SILVER JUBILEE OF REIGN MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 6
1995 HUGO DE GROOT1995 NETHERLAND 10G HUGO DE GROOT MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1
1996 JAN STEEN1996 NETHERLAND 10G JAN STEEN PFUC 开始选购! 开始选购! 10G PFUC 2
1997 MARSHALL PLAN ANNIVERSARY1997 NETHERLAND 10G MARSHALL PLAN ANNIVERSARY PFUC 开始选购! 开始选购! 10G PFUC 1
1999 THE MILLENNIUM1999 NETHERLAND 10G THE MILLENNIUM MS 开始选购! 开始选购! 10G MS 1
1819 KM-PN35 BRONZE1819 NETHERLAND 10G KM-PN35 BRONZE PFBN 开始选购! 开始选购! 10G PFBN 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
133342315396137168202222,1493702,73814590311712241
112714
12267961
1
224232
11111111
1
121
1
22
12
211539116722
11
11131041071433
1
11
11
31921121
1
111
11
1
1
14325321
12231
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。

NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。

收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。

添加硬币

加入NGC会员可免费添加硬币,随时跟踪您的藏品并可以参加NGC鉴定币登记。了解更多关于NGC鉴定币登记 >

加入NGC

已经是会员? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鉴定币登记并未由PCGS或CAC背书或者与它们关联。PCGS是Collectors Universe, Inc.的注册商标。CAC是Certified Acceptance Corporation的商标。